End-of-Season Projections: 20 Games In
| Standing | Eastern Conference | Wins | Western Conference | Wins |
| 1 | Orlando | 55 | Dallas | 61 |
| 2 | Boston | 54 | San Antonio | 59 |
| 3 | Chicago | 47 | Utah | 58 |
| 4 | Miami | 46 | LA Lakers | 51 |
| 5 | Atlanta | 44 | New Orleans | 51 |
| 6 | Indiana | 41 | Oklahoma City | 47 |
| 7 | New York | 39 | Denver | 44 |
| 8 | Milwaukee | 34 | Phoenix | 41 |
| 9 | Toronto | 33 | Memphis | 36 |
| 10 | Cleveland | 30 | Portland | 36 |
| 11 | Charlotte | 29 | Houston | 35 |
| 12 | Detroit | 29 | Golden State | 33 |
| 13 | Washington | 28 | Minnesota | 29 |
| 14 | New Jersey | 28 | Sacramento | 25 |
| 15 | Philadelphia | 27 | LA Clippers | 25 |
No comments:
Post a Comment